Plastová okna ceník a rozměry
Víme, že cena je při výběru plastových oken a dveří jedním z klíčových faktorů, proto níže najdete
ceník, v němž jsou zahrnuty
otvorové výplně, které máme skladem.
Pokud potřebujete okna a dveře jiných rozměrů či parametrů, nečekejte až vám oknařské společnosti vyhotoví cenové nabídky, ale klikněte do našeho chytrého
konfigurátoru. V něm si namodelujete různé varianty a okamžitě uvidíte konečnou cenu.
10 faktorů, které nejvíce ovlivňují cenu plastových oken
1. Velikost okna
Čím větší zvolíte rozměry, tím musíte počítat s vyšší částkou. Nejde jen o větší spotřebu plastového profilu a zasklení, ale větší okno potřebuje i silnější výztuhy.
2. Atypický tvar
V současné době je možné vyrobit plastová okna i v jiných tvarech, než je klasický obdélník či čtverec. Nejčastěji jde o okna trojúhelníková a kulatá. Kvůli atypičnosti tvaru je při výrobě větší podíl manuální práce, což nejen prodlužuje čas dodání, ale zvyšuje právě i cenu. Přestože v našem e-shopu v
konfigurátoru nejsou atypické tvary k dispozici, jsme schopni je vyrobit. V případě zájmu o atypická plastová okna se nám prosím
ozvěte.
3. Zasklení
Izolační trojsklo je dražší než standardní dvojsklo. Trojsklo je také těžší, což znamená zvláště u větších oken mít silnější výztuhy a klade to zvýšené nároky na kvalitu kování.
4. Typ profilu – stavební hloubka, výrobce
Více zaplatíte za okno s větší stavební hloubkou (doporučujeme kvůli statické pevnosti minimálně 80 mm) a v ceně se také odrazí, od jakého výrobce profil pochází.
5. Počet komor v profilu
S typem profilu souvisí i počet komor. Šestikomorové okno bude levnější než osmikomorové. Počet komor ale není tak zásadní parametr, tepelné a zvukové izolační vlastnosti ovlivňuje hlavně typ zasklení a stavební hloubka profilu.
6. Počet křídel a rozvržení otvíravých křídel
Okno s otevíracími křídly rozdělené na 1/2 + 1/2 vyjde levněji, než v případě že je okno rozdělené na 1/3 + 2/3. Středový sloupek je levnější než štulp (přičemž štulp doporučujeme jen pro okna se šířkou do 1800 mm).
7. Barva dekoru
Nejméně zaplatíte za okno, které je z obou stran bílé. Za jednostranný dekor je příplatek zhruba 20 %, za oboustranný cca 38 %.
8. Kování
Nejlevnější je fixní okno, které se neotvírá, takže nepotřebuje kování. Čím je možností otevírání více, respektive čím více křídel je otvíravých, tím se cena navyšuje.
9. Doplňky a příslušenství
Příplatky jsou například za ornamentní zasklení, meziskelní mřížky, teplý meziskelní rámeček a samozřejmě i za příslušenství jako jsou parapety, sítě proti hmyzu a žaluzie.
10. Velikost zakázky
Čím více oken objednáte, tím větší bývá
sleva.
Ceník skladových oken
Jednokřídlé výklopné plastové okno BÍLÁ / BÍLÁ ID | Rozměr | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 bez DPH 21% | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 s DPH 21% |
439 | 490x400 | 1558 Kč | 1886 Kč |
99 | 600x420 | 1744 Kč | 2111 Kč |
64 | 600x550 | 1871 Kč | 2264 Kč |
65 | 750x550 | 2214 Kč | 2680 Kč |
101 | 900x420 | 2178 Kč | 2636 Kč |
66 | 900x550 | 2368 Kč | 2865 Kč |
171 | 1200x420 | 2645 Kč | 3200 Kč |
146 | 1200x550 | 2863 Kč | 3465 Kč |
104 | 1200x700 | 3241 Kč | 3922 Kč |
421 | 1500x550 | 3612 Kč | 4370 Kč |
173 | 1800x550 | 4398 Kč | 5322 Kč |
Jednokřídlé výklopné plastové okno BÍLÁ / ZLATÝ DUB ID | Rozměr | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 bez DPH 21% | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 s DPH 21% |
440 | 490x390 | 1886 Kč | 2282 Kč |
136 | 600x550 | 2272 Kč | 2749 Kč |
165 | 750x550 | 2709 Kč | 3278 Kč |
174 | 900x420 | 2675 Kč | 3237 Kč |
86 | 900x550 | 2863 Kč | 3465 Kč |
177 | 1200x550 | 3486 Kč | 4218 Kč |
411 | 1500x550 | 4268 Kč | 5165 Kč |
Jednokřídlé výklopné plastové okno s ornamentním sklem kůra BÍLÁ / BÍLÁ SKLO KŮRA ID | Rozměr | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 bez DPH 21% | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 s DPH 21% |
441 | 490x390 | 2139 Kč | 2588 Kč |
221 | 600x420 | 2357 Kč | 2850 Kč |
107 | 600x550 | 2484 Kč | 3006 Kč |
108 | 900x550 | 3054 Kč | 3693 Kč |
220 | 1200x550 | 3571 Kč | 4319 Kč |
Jednokřídlé výklopné plastové okno s ornamentním sklem kůra BÍLÁ / ZLATÝ DUB ID | Rozměr | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 bez DPH 21% | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 s DPH 21% |
265 | 900x550 | 3563 Kč | 4311 Kč |
Co říkají o těchto oknech zákazníci, kteří už mají naše okna namontovaná?
Více informací Jednokřídlé otvíravo-sklopné plastové okno, pravé BÍLÁ / BÍLÁ ID | Rozměr | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 bez DPH 21% | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 s DPH 21% |
148 | 500x500 | 2368 Kč | 2863 Kč |
149 | 500x650 | 2368 Kč | 2863 Kč |
150 | 500x800 | 2489 Kč | 3011 Kč |
179 | 600x550 | 2368 Kč | 2863 Kč |
126 | 650x800 | 2489 Kč | 3011 Kč |
124 | 650x1000 | 2958 Kč | 3581 Kč |
125 | 650x1200 | 3240 Kč | 3919 Kč |
142 | 800x800 | 2645 Kč | 3198 Kč |
92 | 800x900 | 2800 Kč | 3389 Kč |
72 | 800x1000 | 3112 Kč | 3766 Kč |
73 | 800x1200 | 3424 Kč | 4143 Kč |
74 | 800x1400 | 3612 Kč | 4371 Kč |
226 | 800x1540 | 3889 Kč | 4704 Kč |
181 | 950x900 | 3330 Kč | 3926 Kč |
75 | 950x1100 | 3703 Kč | 4482 Kč |
76 | 950x1400 | 4046 Kč | 4897 Kč |
182 | 1100x800 | 3253 Kč | 3938 Kč |
183 | 1100x1000 | 3703 Kč | 4482 Kč |
184 | 1100x1200 | 3925 Kč | 4745 Kč |
185 | 1100x1400 | 4263 Kč | 5159 Kč |
298 | 1150x1540 | 4825 Kč | 5836 Kč |
186 | 1150x1750 | 5227 Kč | 6326 Kč |
Jednokřídlé otvíravo-sklopné plastové okno s ornamentím sklem kůra, pravé, BÍLÁ / BÍLÁ ID | Rozměr | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 bez DPH 21% | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 s DPH 21% |
152 | 500x500 | 2844 Kč | 3441 Kč |
Jednokřídlé otvíravo-sklopné plastové okno, levé BÍLÁ / BÍLÁ ID | Rozměr | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 bez DPH 21% | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 s DPH 21% |
286 | 650x800 | 2489 Kč | 3011 Kč |
288 | 650x1000 | 2958 Kč | 3581 Kč |
117 | 800x900 | 2800 Kč | 3389 Kč |
87 | 800x1000 | 3112 Kč | 3766 Kč |
188 | 800x1200 | 3424 Kč | 4143 Kč |
189 | 800x1400 | 3612 Kč | 4371 Kč |
153 | 950x1100 | 3703 Kč | 4482 Kč |
190 | 950x1400 | 4046 Kč | 4897 Kč |
412 | 1100x1000 | 3703 Kč | 4482 Kč |
413 | 1100x1200 | 3925 Kč | 4745 Kč |
414 | 1100x1400 | 4263 Kč | 5159 Kč |
191 | 1150x1540 | 4825 Kč | 5836 Kč |
Jednokřídlé otvíravo-sklopné plastové okno, pravé BÍLÁ / ZLATÝ DUB ID | Rozměr | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 bez DPH 21% | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 s DPH 21% |
154 | 500x500 | 3394 Kč | 4104 Kč |
141 | 650x650 | 2865 Kč | 3463 Kč |
193 | 650x1000 | 3613 Kč | 4371 Kč |
102 | 800x900 | 3394 Kč | 4104 Kč |
88 | 800x1000 | 3798 Kč | 4595 Kč |
89 | 800x1200 | 4169 Kč | 5046 Kč |
90 | 950x1100 | 4514 Kč | 5463 Kč |
156 | 950x1400 | 4950 Kč | 5987 Kč |
195 | 1100x1000 | 4132 Kč | 5001 Kč |
196 | 1100x1200 | 4514 Kč | 5463 Kč |
197 | 1100x1400 | 5196 Kč | 6286 Kč |
Jednokřídlé otvíravo-sklopné plastové okno, levé BÍLÁ / ZLATÝ DUB ID | Rozměr | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 bez DPH 21% | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 s DPH 21% |
415 | 800x900 | 3393 Kč | 4106 Kč |
291 | 800x1000 | 3800 Kč | 4598 Kč |
292 | 800x1200 | 4171 Kč | 5046 Kč |
294 | 950x1100 | 4515 Kč | 5463 Kč |
416 | 1100x1000 | 4515 Kč | 5463 Kč |
417 | 1100x1200 | 4792 Kč | 5798 Kč |
418 | 1100x1400 | 5199 Kč | 6291 Kč |
Nenašli jste v ceníku, co jste hledali? Sestavte si okno na míru!
Hned znáte cenu, hned objednáte, do 28 pracovních dní dodáme.
Více informací Dvoukřídlé plastové okno se štulpem (bez sloupku), levé křídlo otvíravé, pravé křídlo otvíravo sklopné BÍLÁ / BÍLÁ ID | Rozměr | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 bez DPH 21% | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 s DPH 21% |
199 | 1250x1100 | 5726 Kč | 6929 Kč |
200 | 1250x1300 | 6192 Kč | 7492 Kč |
103 | 1350x1100 | 5789 Kč | 7007 Kč |
68 | 1350x1350 | 6629 Kč | 8023 Kč |
157 | 1450x1100 | 5977 Kč | 7230 Kč |
158 | 1450x1300 | 6598 Kč | 7983 Kč |
69 | 1450x1450 | 7156 Kč | 8659 Kč |
Dvoukřídlé plastové okno se sloupkem, levé křídlo otvíravé, pravé křídlo otvíravo sklopné BÍLÁ / BÍLÁ ID | Rozměr | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 bez DPH 21% | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 s DPH 21% |
203 | 2060x1540 | 8954 Kč | 10836 Kč |
Mám zájem se podívat na všechna Dvoukřídlá plastová okna Dvoukřídlé plastové okno se štulpem (bez sloupku), levé křídlo otvíravé, pravé křídlo otvíravo sklopné BÍLÁ / ZLATÝ DUB ID | Rozměr | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 bez DPH 21% | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 s DPH 21% |
419 | 1250x1100 | 7006 Kč | 8454 Kč |
420 | 1250x1300 | 7564 Kč | 9151 Kč |
159 | 1450x1100 | 7281 Kč | 8810 Kč |
160 | 1450x1300 | 8029 Kč | 9714 Kč |
91 | 1450x1450 | 8715 Kč | 10543 Kč |
Dvoukřídlé plastové okno se sloupkem, levé křídlo otvíravé, pravé křídlo otvíravo sklopné BÍLÁ / BÍLÁ ID | Rozměr | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 bez DPH 21% | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 s DPH 21% |
206 | 1760x1540 | 7933 Kč | 9601 Kč |
Mám zájem se podívat na všechna Dvoukřídlá plastová okna Dvoukřídlé plastové okno se sloupkem, levé křídlo otvíravé, pravé křídlo otvíravo sklopné BÍLÁ / ZLATÝ DUB ID | Rozměr | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 bez DPH 21% | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 s DPH 21% |
209 | 1760x1540 | 9681 Kč | 11709 Kč |
210 | 2060x1540 | 10903 Kč | 0 Kč |
Trojkřídlé plastové okno se sloupky, levé a prostřední křídlo otvíravé, pravé křídlo otvíravo sklopné BÍLÁ / BÍLÁ ID | Rozměr | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 bez DPH 21% | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 s DPH 21% |
230 | 2060x1540 | 10349 Kč | 12522 Kč |
231 | 2360x1540 | 10743 Kč | 12997 Kč |
Mám zájem se podívat na všechna Trojkřídlá plastová okna Ceník skladových balkonových dveří
Jednokřídlé plastové balkonové dveře otvíravo sklopné, pravé BÍLÁ / BÍLÁ ID | Rozměr | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 bez DPH 21% | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 s DPH 21% |
327 | 700x2080 | 5356 Kč | 6483 Kč |
93 | 800x2080 | 5550 Kč | 6716 Kč |
347 | 850x2080 | 5678 Kč | 6872 Kč |
97 | 950x2080 | 6034 Kč | 7303 Kč |
Jednokřídlé plastové balkonové dveře otvíravo sklopné, pravé BÍLÁ / ZLATÝ DUB ID | Rozměr | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 bez DPH 21% | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 s DPH 21% |
329 | 700x2080 | 6392 Kč | 7737 Kč |
94 | 800x2080 | 6618 Kč | 8007 Kč |
303 | 950x2080 | 7117 Kč | 8609 Kč |
Jednokřídlé plastové balkonové dveře otvíravo sklopné, levé BÍLÁ / BÍLÁ ID | Rozměr | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 bez DPH 21% | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 s DPH 21% |
332 | 700x2080 | 5356 Kč | 6483 Kč |
333 | 800x2080 | 5550 Kč | 6716 Kč |
353 | 950x2080 | 6034 Kč | 5541 Kč |
Jednokřídlé plastové balkonové dveře otvíravo sklopné s příčkou, pravé BÍLÁ / BÍLÁ ID | Rozměr | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 bez DPH 21% | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 s DPH 21% |
241 | 850x2330 | 6034 Kč | 7303 Kč |
Jednokřídlé plastové balkonové dveře otvíravo sklopné s příčkou, levé BÍLÁ / BÍLÁ ID | Rozměr | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 bez DPH 21% | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 s DPH 21% |
242 | 850x2330 | 6034 Kč | 7303 Kč |
Dvoukřídlé plastové balkonové dveře (francouzské), levé křídlo otvíravé, pravé křídlo otvíravo sklopné BÍLÁ / BÍLÁ ID | Rozměr | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 bez DPH 21% | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 s DPH 21% |
306 | 1200x2080 | 9412 Kč | 11385 Kč |
307 | 1300x2080 | 9736 Kč | 11779 Kč |
308 | 1500x2080 | 10385 Kč | 12564 Kč |
309 | 1700x2080 | 11290 Kč | 13659 Kč |
Dvoukřídlé plastové balkonové dveře (francouzské), levé křídlo otvíravé, pravé křídlo otvíravo sklopné BÍLÁ / ZLATÝ DUB ID | Rozměr | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 bez DPH 21% | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 s DPH 21% |
310 | 1500x2080 | 12524 Kč | 15155 Kč |
311 | 1700x2080 | 13628 Kč | 16490 Kč |
Ceník skladových vchodových dveří
Vedlejší jednokřídlé vchodové dveře pravé, pod horizontální příčkou plná PVC výplň, nahoře 2 tabule skla kůra BÍLÁ / BÍLÁ ID | Rozměr | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 bez DPH 21% | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 s DPH 21% |
340 | 880x2080 | 11795 Kč | 14275 Kč |
313 | 980x2080 | 12585 Kč | 15227 Kč |
Vedlejší jednokřídlé vchodové dveře pravé, pod horizontální příčkou plná PVC výplň, nahoře 2 tabule skla kůra BÍLÁ / ZLATÝ DUB ID | Rozměr | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 bez DPH 21% | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 s DPH 21% |
354 | 880x2080 | 14100 Kč | 17376 Kč |
355 | 980x2080 | 15077 Kč | 18243 Kč |
Vedlejší jednokřídlé vchodové dveře levé, pod horizontální příčkou plná PVC výplň, nahoře 2 tabule skla kůra BÍLÁ /BÍLÁ ID | Rozměr | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 bez DPH 21% | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 s DPH 21% |
314 | 880x2080 | 11795 Kč | 14275 Kč |
315 | 980x2080 | 12585 Kč | 15227 Kč |
Vedlejší jednokřídlé vchodové dveře levé, pod horizontální příčkou plná PVC výplň, nahoře 2 tabule skla kůra BÍLÁ / ZLATÝ DUB ID | Rozměr | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 bez DPH 21% | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 s DPH 21% |
342 | 880x2080 | 14100 Kč | 17060 Kč |
317 | 980x2080 | 15077 Kč | 18240 Kč |
Vedlejší jednokřídlé vchodové dveře pravé, zasklení plná PVC výplň a uprostřed sklo kůra BÍLÁ / BÍLÁ ID | Rozměr | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 bez DPH 21% | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 s DPH 21% |
343 | 880x2080 | 11690 Kč | 14146 Kč |
348 | 980x2080 | 12272 Kč | 14850 Kč |
Vedlejší jednokřídlé vchodové dveře levé, zasklení plná PVC výplň a uprostřed sklo kůra BÍLÁ / BÍLÁ ID | Rozměr | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 bez DPH 21% | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 s DPH 21% |
319 | 880x2080 | 11675 Kč | 14126 Kč |
318 | 980x2080 | 12272 Kč | 14850 Kč |
Vedlejší jednokřídlé vchodové dveře pravé, zasklení plná PVC výplň BÍLÁ / BÍLÁ ID | Rozměr | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 bez DPH 21% | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 s DPH 21% |
356 | 880x2080 | 10301 Kč | 12460 Kč |
321 | 980x2080 | 10883 Kč | 13169 Kč |
Vedlejší jednokřídlé vchodové dveře levé, zasklení plná PVC výplň BÍLÁ / BÍLÁ ID | Rozměr | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 bez DPH 21% | Aktuální prodejní cena k 25.6.2022 s DPH 21% |
322 | 980x2080 | 10883 Kč | 13169 Kč |
Věříme, že vám náš ceník pro plastová okna online pomohl v orientaci, kolik jednotlivé rozměry a velikosti stojí. Dále můžete pokračovat přímo do sekce s plastovými okny, kde je můžete zakoupit online nebo si je nakonfigurovat na míru. Dodání vybraných / nakonfigurovaných výrobků je pak už velice rychlé a je jedno, jestli jste z Prahy, Brna nebo Ostravy – doručujeme po celé České republice a dokonce i do zahraničí.