Potřebujete poradit? Jsme tu pro vás
PO-PÁ 8:30–16:00, SO 8:00–12:30
Naši pracovníci jsou proškoleni
na montáž podle ČSN 746077.
| Stav zboží: | NovéJedná se o nové, nepoužité zboží. Naskladněno přímo od dodavatele. |
| Kód produktu: | 6018 |
| Kategorie: | Jednokřídlá |
| Šířka: | 900 |
| Výška: | 900 |
| Stavební otvor: | 930 / 950Výrobky by měly být o cca 2–3 cm menší než stavební tvor. Tyto 2–3 cm slouží pro manipulaci s oknem v otvoru, pro vyrovnání do váhy a také jako dostatečný prostor pro ukotvení a vyplnění připojovací spáry. Výška oken v našem e-shopu je uvedena bez 30mm podkladního profilu. Podkladní profil je také nazýván jako parapetní doraz nebo transportní profil. Tento profil je vysoký 30 mm, je odnímatelný a je součástí každého námi dodávaného okna. Slouží jednak pro transport oken, aby okno při převozu nesedělo přímo na rámu a také jako parapetní doraz pro vnitřní parapet a snadné ukotvení parapetu venkovního. Parapet vnitřní se pak k podkladovému profilu přiráží. |
| Barva: | Bílá |
| Sklo: | Izolační dvojsklo 4-16-4 Ug= 1,1 |
| Technický nákres: | Vysvětlení nákresu |
| Kování: | celoobovodové kování Winkhaus activPilot |
| Profilový systém: | výrobek z produkce dánské skupiny DOVISTA |
| Výrobce: | zodpovědnost za bezpečnost výrobku: Kontakt |
Potřebujete okno s jinými parametry?Klikněte do online konfigurátoru. Navolíte si rozměry, barvu, typ profilu a další parametry a ihned vidíte konečnou cenu.Potřebujete poradit? Jsme tu pro vás
PO-PÁ 8:30–16:00, SO 8:00–12:30
Naši pracovníci jsou proškoleni
na montáž podle ČSN 746077.


.png)
Okno dodáváme bez podkladního profilu. Rozměr 900 × 900 mm je jeho výrobní rozměr (šířka × výška). Okno lze montovat bez podkladního profilu, ale pokud chcete k oknu přidat parapet, doporučujeme jej přiobjednat (vnitřní parapet se k profilu přiráží). Podkladní profil prodáváme samostatně v délkách 900 mm a 1400 mm.
Doporučení pro výpočet stavebního otvoru:
Stavební otvor musí být o něco větší než okno. Rezerva slouží k usazení okna, vyrovnání do roviny, ukotvení a vyplnění připojovací spáry.
.png)




.jpg)
Na co se nás nejčastěji ptáte?
Zatím nebyl přidán žádný komentář